Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Wyniki "Witkowskiej Ligi Strzeleckiej" 2014 (V)

 

Wyniki "Witkowskiej Ligi Strzeleckiej" 2014

WYNIKI "WITKOWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ" 2014 KOBIETY
L.P. NAZWISKO styczeń luty marzec kwiecień maj
1 JULIIA MUSZYŃSKA 104 106 135 132 111
2 AGNIESZKA JASTRZĘBSKA 108 102 108 119 104
3 ALEKSANDRA ZAWISTOWSKA 23 89 77 105 82
4 IZABELA RATAJSKA 115 93 96 127 134
5 MARTYNA KIEŁPIŃSKA 31 0 0
6 EDYTA KONOFACKA 51 52 42 48 39
7 KLAUDIA ŁYSKAWIŃSKA 67 56 103
8 MARIA MATCZAK 127 113 127 105 113
9 PATRYCJA PAKUTA 54 56 71
WYNIKI "WITKOWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ" 2014 MĘŻCZYŹNI
L.P. NAZWISKO styczeń luty marzec kwiecień maj
1 MAREK LEWAMDOWSKI 85 0 0 0
2 MARIAN MUSIELSKI 107 0 0 0
3 PAWEŁ WIŚNIEWSKI 140 129 129 146 141
4 MIECZYSŁAW KNAST 112 0 0 0
5 WIESLAW GOLL 99 123 127 129
6 WITOLD WIŚNIEWSKI 131 146 148 133 165
7 PAWEŁ STEFANIAK 116 112 122 143
8 PAWEŁ LISIAK 90 138 92 117 111
9 BARTREK WĄSOWSKI 107 84 95 90 88
10 WALDEMAR ŻYŁA 84 75 113 110
11 SZYMON NOWACZYK 91 107 91 122
12 KRYSTIAN BEDNARKIEWICZ 42 0 0 0
13 BRONISŁAW TOMCZAK 120 145 118 132 141
14 WIKTOR KNAST 128 140 0 0
15 KRZYSZTOF CHOŁODECKI 100 110 80 93 52
16 ANDRZEJ MALIK 64 106 116 0
17 HUBERT MALIK 137 142 111 127 101
18 MICHAŁ GOLL 67 82 102 89 64
19 WOJCIECH KNAST 108 92 91 102
20 ADRIAN ZAWISTOWSKI 108 93 0 0
21 MATEUSZ ORŁOWSKI 109 0 0 0
22 NICHAŁ FRAŃCZAK 87 0 0 0
23 ZBIGNIEW ORSZTYNOWICZ 65 0 0 0
24 KRZYSZTOF GRONIKOWSKI 113 121 116 111
25 ALEKSANDER MITKOWSKI 120 134 131 129 121
26 JERZY NOWAK 96 108 85 131 114
27 MICHAŁ KOZUBIŃSKI 66 50 47 58 45
28 RYSZARD PINIARSKI 91 74 74 0
29 ŁUKASZ GROCHOWIAK 88 0 0 0
30 MARCIN MUSZYŃSKI 127 144 140 147 126
31 JACEK PRADELOK 62 76 114 102
32 MARCIN DEPCZYŃSKI 37 45 0 0
33 JĘDRZEJ KAŹMIERSKI 35 0 0 0
34 MARIUSZ RATAJSKI 103 92 106 114
35 JANUSZ WĄSOWSKI 119 103 100 130 115

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377