Wyniki "Witkowskiej Ligi Strzeleckiej" 2014

 

Wyniki "Witkowskiej Ligi Strzeleckiej" 2014

WYNIKI "WITKOWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ" 2014 MĘŻCZYŹNI
L.P. NAZWISKO styczeń luty SUMA marzec SUMA MIEJSCE
1 MAREK LEWAMDOWSKI 85 0 85
2 MARIAN MUSIELSKI 107 0 107
3 PAWEŁ WIŚNIEWSKI 140 129 269 129 398 III
4 MIECZYSŁAW KNAST 112 0 112
5 WIESLAW GOLL 99 123 222 127 349
6 WITOLD WIŚNIEWSKI 131 146 277 148 425 I
7 PAWEŁ STEFANIAK 116 112 228 122 350
8 PAWEŁ LISIAK 90 138 228 92 320
9 BARTREK WĄSOWSKI 107 84 191 95 286
10 WALDEMAR ŻYŁA 84 75 159 113 272
11 SZYMON NOWACZYK 91 107 198 91 289
12 KRYSTIAN BEDNARKIEWICZ 42 0 42
13 BRONISŁAW TOMCZAK 120 145 265 118 383
14 WIKTOR KNAST 128 140 268
15 KRZYSZTOF CHOŁODECKI 100 110 210 80 290
16 ANDRZEJ MALIK 64 106 170 116 286
17 HUBERT MALIK 137 142 279 111 390 IV
18 MICHAŁ GOLL 67 82 149 102 251
19 WOJCIECH KNAST 108 92 200 91 291
20 ADRIAN ZAWISTOWSKI 108 93 201
21 MATEUSZ ORŁOWSKI 109 0 109
22 MICHAŁ FRAŃCZAK 87 0 87
23 ZBIGNIEW ORSZTYNOWICZ 65 0 65
24 KRZYSZTOF GRONIKOWSKI 113 121 234
25 ALEKSANDER MITKOWSKI 120 134 254 131 385 V
26 JERZY NOWAK 96 108 204 85 289
27 MICHAŁ KOZUBIŃSKI 66 50 116 47 163
28 RYSZARD PINIARSKI 91 74 165 74 239
29 ŁUKASZ GROCHOWIAK 88 0 88
30 MARCIN MUSZYŃSKI 127 144 271 140 411 II
31 JACEK PRADELOK 62 76 138
32 MARCIN DEPCZYŃSKI 37 45 82
33 JĘDRZEJ KAŹMIERSKI 35 0 35
34 MARIUSZ RATAJSKI 103 92 195 106 301
35 JANUSZ WĄSOWSKI 119 103 222 100 322
WYNIKI "WITKOWSKIEJ LIGI STRZELECKIEJ" 2014 KOBIETY
L.P. NAZWISKO styczeń luty SUMA marzec SUMA MIEJSCE
1 JULIIA MUSZYŃSKA 104 106 210 135 345 II
2 AGNIESZKA JASTRZĘBSKA 108 102 210 108 318 III
3 ALEKSANDRA ZAWISTOWSKA 23 89 112 77 189
4 IZABELA RATAJSKA 115 93 208 96 304 IV
5 MARTYNA KIEŁPIŃSKA 31 31 31
6 EDYTA KONOFACKA 51 52 103 42 145
7 KLAUDIA ŁYSKAWIŃSKA 67 56 123 103 226 V
8 MARIA MATCZAK 127 113 240 127 367 I
9 PATRYCJA PAKUTA 54 56 110 71 181