Poniżej aktualny ranking po dwóch strzelaniach
| PISTOLET ? po 2 strzelaniach | |||||
| 1 | Marian MUSIELSKI | 80 | I | ||
| 2 | Bogusław MOŁODECKI | 72 | II | ||
| 3 | Wiktor KNAST | 68 | III | ||
| 4 | Roman BĄK | 53 | IV | ||
| 5 | Paweł LISIAK | 49 | V | ||
| 6 | Andrzej BOROWICZ | 34 | VI | ||
| 7 | Waldemar ADAMCZEWSKI | 32 | VII | ||
| 8 | Tomasz DESKOWSKI | 31 | VIII | ||
| 9 | Mieczysław KNAST | 30 | IX | ||
| 10 | Artur POLAK | 18 | X | ||
| 11 | Wiesław GOLL | 14 | XI | ||
| 12 | Marek SUCHOLAS | 14 | XI | ||
| 13 | Jan WAWRZYNIAK | 13 | XII | ||
| 14 | Bernard KNAST | 9 | XIII | ||
| 15 | Marek GRZYBOWSKI | 7 | XIV | ||
| KBKS ? po 2 strzelaniach | |||||
| 1 | Bogusław MOŁODECKI | 60 | I | ||
| 2 | Marian MUSIELSKI | 59 | II | ||
| 3 | Wiktor KNAST | 55 | III | ||
| 4 | Roman BĄK | 54 | IV | ||
| 5 | Mieczysław KNAST | 38 | V | ||
| 6 | Paweł LISIAK | 33 | VI | ||
| 7 | Artur POLAK | 32 | VII | ||
| 8 | Bernard KNAST | 28 | VIII | ||
| 9 | Wiesław GOLL | 27 | IX | ||
| 10 | Andrzej BOROWICZ | 25 | X | ||
| 11 | Waldemar ADAMCZEWSKI | 22 | XI | ||
| 12 | Marek GRZYBOWSKI | 18 | XII | ||
| 13 | Tomasz DESKOWSKI | 17 | XIII | ||
| 14 | Marek SUCHOLAS | 16 | XIV | ||
| 15 | Jan WAWRZYNIAK | 11 | XV | ||

