| PISTOLET ? po 3 strzelaniach | |||
| 1 | Marian MUSIELSKI | 119 | I |
| 2 | Wiktor KNAST | 113 | II |
| 3 | Bogusław MOŁODECKI | 72 | III |
| 4 | Mieczysław KNAST | 71 | IV |
| 5 | Paweł LISIAK | 70 | V |
| 6 | Roman BĄK | 68 | VI |
| 7 | Andrzej BOROWICZ | 46 | VII |
| 8 | Wiesław GOLL | 37 | VIII |
| 9 | Marek LEWANDOWSKI | 36 | IX |
| 10 | Waldemar ADAMCZEWSKI | 32 | X |
| 11 | Tomasz DESKOWSKI | 31 | XI |
| 12 | Artur POLAK | 18 | XI |
| 13 | Marek SUCHOLAS | 14 | XII |
| 14 | Jan WAWRZYNIAK | 13 | XIII |
| 15 | Bernard KNAST | 9 | XIV |
| 16 | Marek GRZYBOWSKI | 7 | XV |
| KBKS ? po 3 strzelaniach | |||
| 1 | Roman BĄK | 88 | I |
| 2 | Wiktor KNAST | 87 | II |
| 3 | Marian MUSIELSKI | 81 | III |
| 4 | Bogusław MOŁODECKI | 60 | IV |
| 5 | Mieczysław KNAST | 55 | V |
| 6 | Paweł LISIAK | 47 | VI |
| 7 | Wiesław GOLL | 47 | VI |
| 8 | Andrzej BOROWICZ | 47 | VI |
| 9 | Bernard KNAST | 44 | VII |
| 10 | Artur POLAK | 32 | VIII |
| 11 | Waldemar ADAMCZEWSKI | 22 | IX |
| 12 | Marek LEWANDOWSKI | 19 | X |
| 13 | Marek GRZYBOWSKI | 18 | XI |
| 14 | Tomasz DESKOWSKI | 17 | XII |
| 15 | Marek SUCHOLAS | 16 | XIII |
| 16 | Jan WAWRZYNIAK | 11 | XIV |

