Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Aktualne wyniki Ligi Brackiej i Ligi Strzeleckiej KBS Witkowo

Aktualne wyniki strzelań w ramach Ligi Brackiej KBS Witkowo 2013/2014.

 

WYNIKI - KARABINEK PNEUMATYCZNY
lp. NAZWISKO V VI IX X XI XII I II ?
1 WITOLD WIŚNIEWSKI 86 91 93 92 95 94 80 79 710
2 MARIAN MUSIELSKI 87 91 91 90 95 91 76 68 689
3 ANDRZEJ MALIK 90 88 82 87 90 85 69 70 661
4 WIKTOR KNAST 90 87 89 87 91 89 58 66 657
5 MIECZYSŁAW KNAST 86 86 85 90 84 88 70 61 650
6 JAN WAWRZYNIAK 80 85 89 90 89 88 63 64 648
7 MAREK LEWAMDOWSKI 86 87 88 90 87 77 63 54 632
8 BOGUSŁAW MOŁODECKI 62 87 88 77 94 89 66 63 626
9 PAWEŁ LISIAK 78 88 84 93 85 73 69 54 624
10 ROMAN BĄK 78 91 90 83 80 87 66 49 624
11 TOMASZ DESKOWSKI 79 82 76 88 79 72 29 0 505
12 WIESŁAW GOLL 0 89 0 91 91 85 63 62 481
13 MAREK SUCHOLAS 0 70 63 85 85 70 39 56 468
14 ANDRZEJ BOROWICZ 0 74 0 75 85 83 0 0 317
15 HENRYK FLIEGER 0 0 0 72 0 0 0 34 106
16 BERNARD KNAST 0 0 0 0 0 69 0 35 104
17 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 0 0 0 84 0 0 0 0 84
18 WALDEMAR ADAMCZEWSKI 0 0 0 76 0 0 0 0 76
WYNIKI - PISTOLET PNEUMATYCZNY
lp. NAZWISKO V VI IX X XI XII I II ?
1 WIKTOR KNAST 83 87 85 89 83 89 92 93 701
2 WITOLD WIŚNIEWSKI 79 85 80 81 88 81 88 91 673
3 ANDRZEJ MALIK 81 74 84 82 83 86 86 87 663
4 ROMAN BĄK 83 75 77 77 88 89 86 82 657
5 BOGUSŁAW MOŁODECKI 63 82 68 85 79 85 88 88 638
6 MAREK LEWAMDOWSKI 70 77 75 75 81 89 85 85 637
7 MIECZYSŁAW KNAST 84 84 70 79 73 76 83 86 635
8 JAN WAWRZYNIAK 80 69 67 75 80 71 83 86 611
9 PAWEŁ LISIAK 56 67 79 74 70 86 83 71 586
10 MARIAN MUSIELSKI 83 85 82 71 70 0 90 77 558
11 WIESLAW GOLL 0 72 0 69 78 89 81 88 477
12 MAREK SUCHOLAS 0 45 55 63 72 75 80 79 469
13 TOMASZ DESKOWSKI 63 66 56 80 68 45 74 0 452
14 ANDRZEJ BOROWICZ 0 68 0 63 74 77 67 0 349
15 BERNARD KNAST 0 0 0 0 0 71 0 73 144
16 HENRYK FLIEGER 0 0 0 0 0 0 0 68 68
17 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 0 0 0 46 0 0 0 0 46

 

WYNIKI - KARABINEK SPORTOWY
lp. NAZWISKO X XII I II ?
1 Marian MUSIELSKI 37 31 34 39 141
2 Witold WIŚNIEWSKI 34 33 35 38 140
3 Bogusław MOŁODECKI 37 22 30 27 116
4 Marek LEWANDOWSKI 30 24 34 27 115
5 Paweł LISIAK 21 33 15 25 94
6 Mieczysław KNAST 31 0 29 32 92
7 Roman BĄK 21 27 0 39 87
8 Jan WAWRZYNIAK 25 23 37 0 85
9 Marek SUCHOLAS 13 19 24 23 79
10 Wiktor KNAST 35 0 29 0 64
11 Andrzej MALIK 11 32 20 0 63
12 Tomasz DESKOWSKI 16 0 26 0 42
13 Wiesław GOLL 0 0 28 26 54
14 Andrzej BOROWICZ 25 0 0 0 25
15 Artur POLAK 25 0 0 0 25
16 Ireneusz KWAPICH 4 0 0 0 4
17 Grzegorz KAŹMIERCZAK 3 0 0 0 3
WYNIKI - pistolet sportowy
lp. NAZWISKO X XII I II ?
1 Witold WIŚNIEWSKI 25 40 37 42 144
2 Bogusław MOŁODECKI 20 41 37 36 134
3 Marek LEWANDOWSKI 16 33 34 37 120
4 Marian MUSIELSKI 19 35 24 31 109
5 Andrzej MALIK 24 41 39 0 104
6 Roman BĄK 14 39 0 32 85
7 Mieczysław KNAST 10 0 37 30 77
8 Paweł LISIAK 12 24 24 14 74
9 Jan WAWRZYNIAK 15 25 27 0 67
10 Wiesław GOLL 0 0 30 33 63
11 Marek SUCHOLAS 5 22 11 23 61
12 Wiktor KNAST 21 0 30 0 51
13 Tomasz DESKOWSKI 12 0 11 0 23
14 Artur POLAK 19 0 0 0 19
15 Andrzej BOROWICZ 18 0 0 0 18
16 Ireneusz KWAPICH 6 0 0 0 6
17 Grzegorz KAŹMIERCZAK 0 0 0 0 0

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377