Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Wyniki Ligi Strzeleckiej KBS Witkowo 2013/2014

 

WYNIKI - KARABINEK SPORTOWY
L.p. NAZWISKO SUMA
1 Marian MUSIELSKI 147
2 Roman BĄK 146
3 Witold WIŚNIEWSKI 145
4 Andrzej MALIK 134
5 Wiktor KNAST 133
6 Bogusław MOŁODECKI 128
7 Jan WAWRZYNIAK 124
8 Mieczysław KNAST 122
9 Marek LEWANDOWSKI 121
10 Paweł LISIAK 111
11 Marek SUCHOLAS 92
12 Wiesław GOLL 90
13 Tomasz DESKOWSKI 56
14 Andrzej BOROWICZ 25
15 Artur POLAK 25
16 Ireneusz KWAPICH 4
17 Grzegorz KAŹMIERCZAK 3
WYNIKI - PISTOLET SPORTOWY
L.P. NAZWISKO SUMA
1 Witold WIŚNIEWSKI 155
2 Bogusław MOŁODECKI 150
3 Andrzej MALIK 149
4 Marek LEWANDOWSKI 140
5 Mieczysław KNAST 126
6 Wiktor KNAST 125
7 Roman BĄK 124
8 Marian MUSIELSKI 116
9 Paweł LISIAK 110
10 Jan WAWRZYNIAK 108
11 Wiesław GOLL 79
12 Marek SUCHOLAS 61
13 Andrzej BOROWICZ 46
14 Tomasz DESKOWSKI 35
15 Artur POLAK 19
16 Ireneusz KWAPICH 6

 

Wyniki cząstkowe i podsumowania poszczególnych strzelań (ostateczny wynik stanowi suma 4 najlepszych strzelań)

WYNIKI - KARABINEK SPORTOWY
L.P. NAZWISKO X ? XII ? I ? II ? III ? IV ? 4 mcy POZ
1 Marian MUSIELSKI 37 37 31 68 34 102 39 141 37 178 37 147 I
2 Witold WIŚNIEWSKI 34 34 33 67 35 102 38 140 38 178 31 145 III
3 Bogusław MOŁODECKI 37 37 22 59 30 89 27 116 34 150 25 128 VI
4 Marek LEWANDOWSKI 30 30 24 54 34 88 27 115 28 143 29 121 IX
5 Roman BĄK 21 21 27 48 0 48 39 87 41 128 39 146 II
6 Jan WAWRZYNIAK 25 25 23 48 37 85 0 85 39 124 124 VII
7 Paweł LISIAK 21 21 33 54 15 69 25 94 29 123 24 111 X
8 Mieczysław KNAST 31 31 0 31 29 60 32 92 30 122 25 122 VIII
9 Wiktor KNAST 35 35 0 35 29 64 0 64 39 103 30 133 V
10 Andrzej MALIK 11 11 32 43 20 63 0 63 39 102 43 134 IV
11 Wiesław GOLL 0 0 0 0 28 28 26 54 36 90 90 XII
12 Marek SUCHOLAS 13 13 19 32 24 56 23 79 0 79 26 92 XI
13 Tomasz DESKOWSKI 16 16 0 16 26 42 0 42 14 56 56 XIII
14 Andrzej BOROWICZ 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 XIV
15 Artur POLAK 25 25 0 25 0 25 0 25 0 25 25 XIV
16 Ireneusz KWAPICH 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 XV
17 Grzegorz KAŹMIERCZAK 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 XVI
WYNIKI - PISTOLET SPORTOWY
L.P. NAZWISKO X ? XII ? I ? II ? III ? IV ? 4 mcy POZ
1 Witold WIŚNIEWSKI 25 25 40 65 37 102 42 144 36 180 36 155 I
2 Bogusław MOŁODECKI 20 20 41 61 37 98 36 134 36 170 35 150 II
3 Marek LEWANDOWSKI 16 16 33 49 34 83 37 120 36 156 32 140 IV
4 Andrzej MALIK 24 24 41 65 39 104 0 104 29 133 40 149 III
5 Marian MUSIELSKI 19 19 35 54 24 78 31 109 22 129 26 116 VIII
6 Roman BĄK 14 14 39 53 0 53 32 85 39 124 10 124 VII
7 Mieczysław KNAST 10 10 0 10 37 47 30 77 33 110 26 126 V
8 Paweł LISIAK 12 12 24 36 24 60 14 74 35 109 27 110 IX
9 Jan WAWRZYNIAK 15 15 25 40 27 67 0 67 41 108 0 108 X
10 Wiktor KNAST 21 21 0 21 30 51 0 51 34 85 40 125 VI
11 Wiesław GOLL 0 0 0 0 30 30 33 63 16 79 0 79 XI
12 Marek SUCHOLAS 5 5 22 27 11 38 23 61 0 61 2 61 XII
13 Tomasz DESKOWSKI 12 12 0 12 11 23 0 23 12 35 0 35 XIV
14 Artur POLAK 19 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 19 XV
15 Andrzej BOROWICZ 18 18 0 18 0 18 0 18 0 18 28 46 XIII
16 Ireneusz KWAPICH 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 XVI

 

 

 

 

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377