Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Wyniki Ligi Brackiej KBS Witkowo 2013/2014

 

L.P. NAZWISKO SUMA MIEJSCE
1 WITOLD WIŚNIEWSKI 715 I
2 MARIAN MUSIELSKI 689 II
3 WIKTOR KNAST 667 III
4 ANDRZEJ MALIK 661 IV
5 MIECZYSŁAW KNAST 653 V
6 JAN WAWRZYNIAK 649 VI
7 MAREK LEWAMDOWSKI 643 VII
8 PAWEŁ LISIAK 629 VIII
9 ROMAN BĄK 628 IX
10 BOGUSŁAW MOŁODECKI 626 X
11 WIESŁAW GOLL 589 XI
12 TOMASZ DESKOWSKI 543 XII
13 MAREK SUCHOLAS 505 XIII
14 ANDRZEJ BOROWICZ 379 XIV
15 HENRYK FLIEGER 106 XV
16 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 84 XVI
17 WALDEMAR ADAMCZEWSKI 76 XVII
18 BERNARD KNAST 69 XVIII
19 JANUSZ ZIELIŃSKI 22 XIX
L.P. NAZWISKO SUMA MIEJSCE
1 WIKTOR KNAST 713 I
2 WITOLD WIŚNIEWSKI 686 II
3 ANDRZEJ MALIK 681 III
4 ROMAN BĄK 669 IV
5 MIECZYSŁAW KNAST 663 V
6 BOGUSŁAW MOŁODECKI 662 VI
7 MAREK LEWAMDOWSKI 657 VII
8 WIESLAW GOLL 654 VIII
9 MARIAN MUSIELSKI 653 IX
10 JAN WAWRZYNIAK 634 X
11 PAWEŁ LISIAK 612 XI
12 MAREK SUCHOLAS 542 XII
13 TOMASZ DESKOWSKI 525 XIII
14 ANDRZEJ BOROWICZ 425 XIV
15 BERNARD KNAST 144 XV
16 MARCIN MUSZYŃSKI 77 XVI
17 HENRYK FLIEGER 68 XVII
18 JANUSZ ZIELIŃSKI 48 XVIII
19 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 46 XIX

Wyniki cząstkowe i podsumowania poszczególnych strzelań (do punktacji liczymy najlepszy wynik z każdego miesiąca. Ostateczny wynik stanowi suma z 8 najlepszych miesięcy).

WYNIKI - KARABINEK PNEUMATYCZNY
L.P. NAZWISKO V VI IX X XI XII I II III IV ?
1 WITOLD WIŚNIEWSKI 86 91 93 92 95 94 80 79 84 74 715
2 MARIAN MUSIELSKI 87 91 91 90 95 91 76 68 66 62 689
3 ANDRZEJ MALIK 90 88 82 87 90 85 69 70 69 64 661
4 WIKTOR KNAST 90 87 89 87 91 89 58 66 68 55 667
5 MIECZYSŁAW KNAST 86 86 85 90 84 88 70 61 58 64 653
6 JAN WAWRZYNIAK 80 85 89 90 89 88 63 64 64 0 649
7 MAREK LEWAMDOWSKI 86 87 88 90 87 77 63 54 52 65 643
8 BOGUSŁAW MOŁODECKI 62 87 88 77 94 89 66 63 50 0 626
9 PAWEŁ LISIAK 78 88 84 93 85 73 69 54 59 56 629
10 ROMAN BĄK 78 91 90 83 80 87 66 49 53 0 628
11 TOMASZ DESKOWSKI 79 82 76 88 79 72 29 0 38 0 543
12 WIESŁAW GOLL 0 89 0 91 91 85 63 62 53 55 589
13 MAREK SUCHOLAS 0 70 63 85 85 70 39 56 37 0 505
14 ANDRZEJ BOROWICZ 0 74 0 75 85 83 0 0 62 0 379
15 HENRYK FLIEGER 0 0 0 72 0 0 0 34 0 106
16 BERNARD KNAST 0 0 0 0 0 69 0 35 0 69
17 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84
18 JANUSZ ZIELIŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
19 WALDEMAR ADAMCZEWSKI 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76
WYNIKI - PISTOLET PNEUMATYCZNY
L.P. NAZWISKO V VI IX X XI XII I II III IV ?
1 WIKTOR KNAST 83 87 85 89 83 89 92 93 90 88 713
2 WITOLD WIŚNIEWSKI 79 85 80 81 88 81 88 91 89 83 686
3 ANDRZEJ MALIK 81 74 84 82 83 86 86 87 90 83 681
4 ROMAN BĄK 83 75 77 77 88 89 86 82 87 0 669
5 BOGUSŁAW MOŁODECKI 63 82 68 85 79 85 88 88 87 0 662
6 MAREK LEWAMDOWSKI 70 77 75 75 81 89 85 85 80 85 657
7 MIECZYSŁAW KNAST 84 84 70 79 73 76 83 86 86 85 663
8 JAN WAWRZYNIAK 80 69 67 75 80 71 83 86 90 0 634
9 PAWEŁ LISIAK 56 67 79 74 70 86 83 71 78 71 612
10 MARIAN MUSIELSKI 83 85 82 71 70 0 90 77 86 79 653
11 WIESLAW GOLL 0 72 0 69 78 89 81 88 89 88 654
12 MAREK SUCHOLAS 0 45 55 63 72 75 80 79 73 0 542
13 TOMASZ DESKOWSKI 63 66 56 80 68 45 74 0 73 0 525
14 ANDRZEJ BOROWICZ 0 68 0 63 74 77 67 0 76 0 425
15 BERNARD KNAST 0 0 0 0 0 71 0 73 0 0 144
16 HENRYK FLIEGER 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 68
17 JANUSZ ZIELIŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
18 MARCIN MUSZYŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
19 ANDRZEJ MIKOŁAJCZAK 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377